Datasheet Search:
Part name start with 2SA9:
| Special Index | Electronic Parts | Manufacturer | Application |
|---|---|---|---|
| 2SA9 012 | 2SA9012 | Usha | 1W output amplifier or portable radios in class B push-pull operation. Collector-base voltage Vcbo = -40V. Collector-emitter voltage Vceo = -20V. Emitter-base voltage Vebo = -5V. Collector dissipation Pc(max) = 625mW. Collector current Ic = -500mA. |
| 2SA9 015 | 2SA9015 | Usha | Low frequency, low noise amplifier. Collector-base voltage Vcbo = -50V. Collector-emitter voltage Vceo = -45V. Emitter-base voltage Vebo = -5V. Collector dissipation Pc(max) = 450mW. Collector current Ic = -100mA. |
| 2SA9 28 | 2SA928 | Micro Electronics | 1W NPN silicon transistor |
| 2SA9 28A | 2SA928A | UTC | PNP transistor for audio power amplifier, collector-emitter voltage=30V, collector current =2A |
| 2SA9 33AS | 2SA933AS | ROHM | 50V, 0.15A general purpose transistor |
| 2SA9 40 | 2SA940 | WingShing | PNP epitaxial silicon transistor. Power amplifier vertical deflection output. |
| 2SA9 40 | 2SA940 | Mospec | 1.5Ampere PNP silicon power transistor |
| 2SA9 54 | 2SA954 | Usha | Audio frequency amplifier. Collector-base voltage Vcbo = -80V. Collector-emitter voltage Vceo = -80V. Emitter-base voltage Vebo = -5V. Collector dissipation Pc(max) = 600mW. |
| 2SA9 85 | 2SA985 | WingShing | PNP epitaxial silicon transistor. Low erequency power amplifier. |
| 2SA9 86A | 2SA986A | WingShing | PNP epitaxial silicon transistor. Low erequency power amplifier. |
| 2SA9 92 | 2SA992 | Usha | Audio frequency low noise amplifier. Collector-base voltage Vcbo = -120V. Collector-emitter voltage Vceo = -120V. Emitter-base voltage Vebo = -5V. Collector dissipation Pc(max) = 500mW. |
1
2SA9 :
2SA9012 2SA9015 2SA928 2SA928A 2SA933AS 2SA940 2SA940 2SA954 2SA985 2SA986A 2SA992