Datasheet Search:
Part name start with 2SC1:
| Special Index | Electronic Parts | Manufacturer | Application |
|---|---|---|---|
| 2SC1 008 | 2SC1008 | Usha | Low frequency amplifier medium speed switching. Collector-base voltage Vcbo = 80V. Collector-emitter voltage Vceo = 60V. Emitter-base voltage Vebo = 8V. Collector dissipation Pc(max) = 800mW. Collector current Ic = 700mA. |
| 2SC1 009A-L | 2SC1009A-L | NEC | Silicon transistor |
| 2SC1 009A-T1B | 2SC1009A-T1B | NEC | Silicon transistor |
| 2SC1 009A-T2B | 2SC1009A-T2B | NEC | Silicon transistor |
| 2SC1 047 | 2SC1047 | WingShing | Silicon epitaxial planar transistor. High power, primarily for use in audio and general purpose |
| 2SC1 047 | 2SC1047 | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 050 | 2SC1050 | WingShing | Silicon epitaxial planar transistor. NPN high frequency, high power, primarily for use in audio and general purpose |
| 2SC1 061 | 2SC1061 | WingShing | NPN epitaxial silicon transistor. Low frequence power amplifier |
| 2SC1 061 | 2SC1061 | Mospec | 3Ampere NPN silicon power transistor |
| 2SC1 162 | 2SC1162 | Hitachi | Bipolar power general purpose transistor |
| 2SC1 172 | 2SC1172 | WingShing | NPN triple diffused planar silicon transistor. Color TV horizontal output applications (no dapmer diode) |
| 2SC1 187 | 2SC1187 | Usha | TV 1ST. 2ND picture IF amplifier (forward AGC). Collector-base voltage Vcbo = 30V. Collector-emitter voltage Vceo = 20V. Emitter-base voltage Vebo = 4V. Collector dissipation Pc(max) = 250mW. Collector current Ic = 30mA. |
| 2SC1 212 | 2SC1212 | Hitachi | Bipolar power general purpose transistor |
| 2SC1 212A | 2SC1212A | Hitachi | Bipolar power general purpose transistor |
| 2SC1 213 | 2SC1213 | Hitachi | Small signal general purpose transistor |
| 2SC1 213 | 2SC1213 | Hitachi | Small signal general purpose transistor |
| 2SC1 213A | 2SC1213A | Micro Electronics | 400mW NPN silicon transistor |
| 2SC1 222 | 2SC1222 | Usha | Low frequency low noise amplifier. Collector-base voltage Vcbo = 50V. Collector-emitter voltage Vceo = 45V. Emitter-base voltage Vebo = 5V. Collector dissipation Pc(max) = 250mW. Collector current Ic = 50mA. |
| 2SC1 317 | 2SC1317 | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 318 | 2SC1318 | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 318A | 2SC1318A | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 324 | 2SC1324 | Mitsubishi | NPN epitaxial planar type |
| 2SC1 325A | 2SC1325A | Mospec | 6Ampere horizontal deflection transistor |
| 2SC1 342 | 2SC1342 | Hitachi | Small signal high frequency amplifier transistor |
| 2SC1 344 | 2SC1344 | Hitachi | Small signal general purpose transistor |
| 2SC1 345 | 2SC1345 | Hitachi | Small signal general purpose transistor |
| 2SC1 358 | 2SC1358 | Mospec | 4,5Ampere horizontal deflection transistor |
| 2SC1 359 | 2SC1359 | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 360 | 2SC1360 | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
| 2SC1 360A | 2SC1360A | Panasonic | Silicon NPN epitaxial planer type small signal transistor |
2SC1 :
2SC1008 2SC1009A-L 2SC1009A-T1B 2SC1009A-T2B 2SC1047 2SC1047 2SC1050 2SC1061 2SC1061 2SC1162 2SC1172 2SC1187 2SC1212 2SC1212A 2SC1213 2SC1213 2SC1213A 2SC1222 2SC1317 2SC1318 2SC1318A 2SC1324 2SC1325A 2SC1342 2SC1344 2SC1345 2SC1358 2SC1359 2SC1360 2SC1360A